諸塚村総合運動公園
◇施設使用申請書のダウンロードはこちらから◇
1.多目的グラウンド
陸上(200mトラック)、サッカー、ソフトボール、野球など幅広い競技で利用可。ナイター施設完備。
2.人工芝野球場
両翼90m、センター101m。ナイター施設完備。
3.テニスコート
現在1面のみ利用可。
4.屋内プール棟
25m×6コースと幼児用プールが夏季限定で開放。
男女別シャワー室・更衣室あり。
また、同棟内にトレーニングルーム、男女別浴室あり。
5.合宿所「六峰館」
木造平屋建て、定員30名(6部屋)。
食事は自炊式(厨房あり)。
6.村民体育館
バレーボールコート2面、ミニバレーコート4面設置可。
会議室、男女別更衣室あり。
※利用料を見直しました。
利用施設 | 単位・区分 | 利用料(円) | 利用規則 | 備考 | |||
多目的グラウンド | 多目的グラウンド | 午前 | 2,200 | 【利用時間】
午前7時30分 ~午後9時00分
【利用の許可】 利用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を利用期日の7日前までに諸塚村教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。 ただし、村外からの申請がある場合は、村民の申請を優先する。 |
夜間照明使用料は、村民が使用する場合は、徴収しない。 | ||
午後 | 2,750 | ||||||
全日 | 4,400 | ||||||
夜間 | 1,650 | ||||||
夜間照明施設 | レクリエーション | 1時間 | 940 | ||||
1時間半 | 1,410 | ||||||
2時間 | 1,890 | ||||||
2時間半 | 2,360 | ||||||
3時間 | 2,830 | ||||||
3時間半 | 3,310 | ||||||
ソフトボール | 1時間 | 2,130 | |||||
1時間半 | 3,200 | ||||||
2時間 | 4,260 | ||||||
2時間半 | 5,330 | ||||||
3時間 | 6,400 | ||||||
3時間半 | 7,460 | ||||||
野球 | 1時間 | 1,870 | |||||
1時間半 | 2,800 | ||||||
2時間 | 3,740 | ||||||
2時間半 | 4,670 | ||||||
3時間 | 5,610 | ||||||
3時間半 | 6,540 | ||||||
屋内プール等 | 屋内プール | 一般 | 100 | ※プール開放は、夏季限定 | |||
児童・生徒 | 50 | ||||||
トレーニングルーム | 一般 | 100 | |||||
児童・生徒 | 50 | ||||||
大浴場 | 一般 | 300 | |||||
大学・高校生 | 200 | ||||||
中学生以下 | 100 | ||||||
人工芝野球場 | 野球場 | 午前 | 2,200 | 村民利用の場合は徴収しない。村外の児童・生徒、学生が利用の場合は半額とする。 | |||
午後 | 2,720 | ||||||
全日 | 4,400 | ||||||
夜間 | 1,680 | ||||||
夜間照明施設 | 野球 | 1時間 | 2,310 | 夜間照明使用料は、村民が使用する場合は、徴収しない。 | |||
1時間半 | 3,460 | ||||||
2時間 | 4,620 | ||||||
2時間半 | 5,770 | ||||||
3時間 | 6,930 | ||||||
3時間半 | 8,080 | ||||||
テニスコート | テニスコート | 1時間 | 200 | 夜間照明使用料は、村民が使用する場合は、徴収しない。 | |||
夜間照明施設 | テニスコート | 1時間 | 200 | ||||
1時間半 | 300 | ||||||
2時間 | 400 | ||||||
2時間半 | 500 | ||||||
3時間 | 600 | ||||||
3時間半 | 700 | ||||||
合宿所 | 合宿所「六峰館」 | 一般 | 2,000 | 宿泊利用は2名以上からとする。
高校生以下は必ず引率者同伴とする。 |
金額は1泊分の料金で、大浴場利用も含める。 | ||
大学・高校生 | 1,500 | ||||||
中学生以下 | 1,000 | ||||||
村民体育館 | 徴収しない | 【利用時間】
午前9時00分 ~午後10時00分 |
【休館日】
12月28日~1月4日、および毎週月曜日 |
※ご利用の際は、以下の管理規則の遵守をお願いします。
お問い合わせ
諸塚村 教育委員会
〒883-1301
宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地
電話:0982-65-0072
FAX:0982-65-0661